Related Products
Emden | 35810
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 125,0 | 3,80 | 52,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Emden | 35811
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 140,0 | 4,25 | 91,1 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Emden | 35812
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 160,0 | 4,85 | 129,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Emden | 35813
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 920 x 620 x 520 | 276 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 9,10 | 52,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Emden | 35814
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1120 x 620 x 520 | 476 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 9,10 | 91,1 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Emden | 35815
Einwurftresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1320 x 620 x 520 | 676 x 491 x 390 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 9,10 | 129,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||









