Related Products
Hannover | 35500
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 600 x 650 x 550 | 480 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,50 | 92,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 6 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35501
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 600 x 650 x 550 | 480 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,25 | 92,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 6 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35502
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 800 x 650 x 550 | 680 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,50 | 131,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 6 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35503
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 800 x 650 x 550 | 680 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,25 | 131,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 6 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35504
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 650 x 550 | 1080 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,50 | 208,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 18 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35505
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 650 x 550 | 1080 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,25 | 208,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 18 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35506
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 650 x 550 | 1380 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 200,0 | 5,50 | 266,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 18 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35507
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 650 x 550 | 1380 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,25 | 266,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 18 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35508
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1600 x 650 x 550 | 1480 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 300,0 | 8,25 | 286,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 24 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35509
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1800 x 650 x 550 | 1680 x 518 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 350,0 | 9,60 | 324,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 26 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||
Hannover | 35510, 2 doors
Kassenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B+S2 | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1800 x 1000 x 550 | 1680 x 868 x 373 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 375,0 | 6,70 | 543,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 4 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 48 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW | ||||














