Related Products
Augsburg | 04001
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 350 x 270 x 80 | 348 x 268 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 2,6 | 7,4 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 21 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||
Augsburg | 04002
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 350 x 270 x 80 | 348 x 268 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 3,0 | 7,4 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 42 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||
Augsburg | 04003
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 3,5 | 10,5 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 32 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||
Augsburg | 04004
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 300 x 80 | 448 x 298 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 3,7 | 10,5 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 64 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||
Augsburg | 04005
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 5,0 | 16,4 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 50 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||
Augsburg | 04006
Hakenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 380 x 80 | 548 x 378 x 79 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 5,5 | 16,4 | ||||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 100 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 6 mm | 4 in RW | ||||









