Related Products
Luzern WF | 55629.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 11,10 | 68,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55629.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 11,10 | 68,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55629.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 11,10 | 68,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55629.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 300 x 300 | 1450 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 102,0 | 11,10 | 68,9 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55630.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 89,0 | 9,70 | 57,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55630.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 89,0 | 9,70 | 57,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55630.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 89,0 | 9,70 | 57,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55630.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 300 x 300 | 1200 x 250 x 190 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 89,0 | 9,70 | 57,0 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 3 | 3 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55645.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 8,40 | 86,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55645.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 8,40 | 86,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55645.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 8,40 | 86,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55645.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 350 x 350 | 1200 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 105,0 | 8,40 | 86,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55646.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 7,60 | 115,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55646.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 7,60 | 115,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55646.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 7,60 | 115,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55646.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1250 x 450 x 350 | 1200 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 122,0 | 7,60 | 115,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55647.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 10,10 | 104,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55647.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 10,10 | 104,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55647.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 10,10 | 104,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55647.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 350 x 350 | 1450 x 300 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 126,0 | 10,10 | 104,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55648.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 9,05 | 139,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55648.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 9,05 | 139,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55648.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 9,05 | 139,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55648.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 350 | 1450 x 400 x 240 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 145,0 | 9,05 | 139,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 7 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55649.01
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 165,0 | 8,00 | 197,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 9 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55649.02
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 165,0 | 8,00 | 197,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 9 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55649.11
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 165,0 | 8,00 | 197,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 9 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Luzern WF | 55649.12
Waffentresor
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1500 x 450 x 450 | 1450 x 400 x 340 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 165,0 | 8,00 | 197,2 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 9 | |||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||





















