Related Products
Inzell | 55000
Waffenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1500 x 700 x 500 | 1248 x 580 x 298 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 5,60 | 215,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
10 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Inzell | 55001
Waffenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1650 x 800 x 500 | 1348 x 680 x 298 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
280,0 | 6,85 | 273,2 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
12 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Inzell | 55002
Waffenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 800 x 550 | 1498 x 680 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
325,0 | 7,25 | 354,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
12 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Inzell | 55003, 2 doors
Waffenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 950 x 550 | 1498 x 830 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
370,0 | 6,95 | 432,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
15 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Inzell | 55004, 2 doors
Waffenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
B+S2 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 1260 x 550 | 1498 x 1140 x 348 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
430,0 | 6,10 | 594,3 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
1 | |||||
Keys | Folder | WH | |||
20 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |