Related Products
Stockholm | 46700
Datenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60DIS | ||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
635 x 540 x 630 | 400 x 380 x 397 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
200,0 | 5,75 | 60,3 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stockholm | 46701
Datenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60DIS | ||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
635 x 540 x 755 | 400 x 380 x 522 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
226,0 | 5,45 | 79,3 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stockholm | 46702
Datenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60DIS | ||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1270 x 540 x 630 | 800 x 380 x 397 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
400,0 | 11,55 | 120,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |
Stockholm | 46703
Datenschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | S60DIS | ||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1270 x 540 x 755 | 800 x 380 x 522 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
452,0 | 10,85 | 158,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 2 im Boden |