Related Products
Save4ever III | 419100.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 177,0 | 8,30 | 36,3 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419100.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 177,0 | 8,30 | 36,3 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419100.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 177,0 | 8,30 | 36,3 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419100.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 450 x 450 x 465 | 350 x 340 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 177,0 | 8,30 | 36,3 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 4 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419101.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 239,0 | 9,15 | 60,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 7 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419101.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 239,0 | 9,15 | 60,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 7 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419101.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 239,0 | 9,15 | 60,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 7 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419101.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 550 x 550 x 465 | 450 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 239,0 | 9,15 | 60,4 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 7 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419102.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 287,0 | 11,00 | 80,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 9 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419102.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 287,0 | 11,00 | 80,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 9 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419102.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 287,0 | 11,00 | 80,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 9 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419102.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 700 x 550 x 465 | 600 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 287,0 | 11,00 | 80,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 9 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419103.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 850 x 550 x 465 | 750 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 335,0 | 12,85 | 100,7 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 1 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 10 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419104.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1050 x 550 x 465 | 950 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 401,0 | 15,35 | 127,5 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 15 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419105.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1200 x 550 x 465 | 1100 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 450,0 | 17,25 | 147,6 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 18 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419106.01
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 19,20 | 167,8 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 20 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419106.02
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 19,20 | 167,8 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 20 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419106.11
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 19,20 | 167,8 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 3 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 20 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||
Save4ever III | 419106.12
Aktenschrank
| Burglary protection | Fire protection | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | |||||
| Outside | HxWxD mm | Inside | |||
| 1350 x 550 x 465 | 1250 x 440 x 305 | ||||
| kg | kN/m2 | Liter | |||
| 501,0 | 19,20 | 167,8 | |||
| Part. wall | Shelves | ||||
| 2 | |||||
| Keys | Folder | WH | |||
| 5 | 20 | ||||
| Anchoring holes | |||||
| Ø 16 mm | 1 im Boden, 1 in RW | ||||































