ISS
Fürth | 02505
Schlüsseltafel
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1650 x 750 x 10 | |||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
25,0 | |||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
300 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03000
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
255 x 190 x 80 | 253 x 188 x 79 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1,6 | 3,8 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
10 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03001
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
255 x 190 x 80 | 253 x 188 x 79 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1,7 | 3,8 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
20 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03002
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
255 x 190 x 130 | 253 x 188 x 129 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,0 | 6,1 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
20 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03003
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 230 x 80 | 303 x 228 x 79 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,1 | 5,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
25 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03004
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 230 x 80 | 303 x 228 x 79 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,1 | 5,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
30 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03005
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 230 x 80 | 303 x 228 x 79 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,2 | 5,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
35 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03006
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 245 x 130 | 303 x 243 x 129 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,8 | 9,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
42 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03007
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 245 x 130 | 303 x 243 x 129 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
2,9 | 9,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
49 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Ulm | 03008
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
305 x 245 x 130 | 303 x 243 x 129 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
3,8 | 9,5 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
84 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Neu Ulm | 03060.00
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
250 x 180 x 90 | 248 x 178 x 89 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1,7 | 3,9 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
10 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |
Neu Ulm | 03061.00
Schlüsselschrank
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
250 x 180 x 90 | 248 x 178 x 89 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
1,7 | 3,9 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
15 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 6 mm | 4 in RW |