ISS
Leipzig | 13101
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
550 x 500 x 200 | 544 x 494 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
37,0 | 33,1 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
150 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13102
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
800 x 500 x 200 | 794 x 494 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
50,0 | 48,2 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
200 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13103
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1000 x 600 x 200 | 994 x 594 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
70,0 | 5,70 | 72,6 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
300 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13104
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1200 x 600 x 200 | 1194 x 594 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
85,0 | 6,95 | 87,2 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
350 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13105
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1500 x 600 x 200 | 1494 x 594 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
100,0 | 8,15 | 109,2 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
450 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13106, 2 doors
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1000 x 1000 x 200 | 994 x 994 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
102,0 | 5,00 | 121,5 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
550 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13107, 2 doors
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1500 x 1000 x 200 | 1494 x 994 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
159,0 | 7,80 | 182,7 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
800 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Leipzig | 13108, 2 doors
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
A+S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1800 x 1000 x 200 | 1794 x 994 x 123 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
175,0 | 8,60 | 219,3 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
1000 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 11 mm | 2 im Boden, 2 in RW |
Düren | 13200
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
350 x 350 x 200 | 344 x 344 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
18,0 | 14,8 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
50 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13201
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
550 x 500 x 200 | 544 x 494 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
37,0 | 33,6 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
150 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13202
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
800 x 500 x 200 | 794 x 494 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
47,0 | 49,0 | ||||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
200 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |
Düren | 13203
Schlüsseltresor
Burglary protection | Fire protection | ||||
---|---|---|---|---|---|
S1 | |||||
Outside | HxWxD mm | Inside | |||
1000 x 600 x 200 | 994 x 594 x 125 | ||||
kg | kN/m2 | Liter | |||
74,0 | 6,05 | 73,8 | |||
Part. wall | Shelves | ||||
Keys | Folder | WH | |||
300 | |||||
Anchoring holes | |||||
Ø 16 mm | 1 im Boden, 4 in RW |